الفواكه
| الطعام | السعرات | الكربوهيدرات | الألياف | السكر | الفيتامينات |
|---|---|---|---|---|---|
| تفاح | 52 | 14 جم | 2.4 جم | 10 جم | فيتامين C، B |
| موز | 89 | 23 جم | 2.6 جم | 12 جم | بوتاسيوم، B6 |
| برتقال | 47 | 12 جم | 2.4 جم | 9 جم | فيتامين C |
| عنب | 69 | 18 جم | 0.9 جم | 16 جم | فيتامين C، K |
| أناناس | 50 | 13 جم | 1.4 جم | 10 جم | فيتامين C |
| كيوي | 41 | 10 جم | 2.1 جم | 6.2 جم | فيتامين C، K |
| مانجو | 60 | 15 جم | 1.6 جم | 14 جم | فيتامين A، C |
| رمان | 83 | 19 جم | 4 جم | 14 جم | فيتامين C، K |
| خوخ | 39 | 10 جم | 1.5 جم | 8 جم | فيتامين C، A |
| تين | 74 | 19 جم | 2.9 جم | 16 جم | فيتامين B6، K |
الخضروات
| الطعام | السعرات | الكربوهيدرات | الألياف | الفيتامينات |
|---|---|---|---|---|
| جزر | 41 | 10 جم | 2.8 جم | فيتامين A، K |
| سبانخ | 23 | 3.6 جم | 2.2 جم | حديد، C، K |
| بروكلي | 34 | 7 جم | 2.6 جم | فيتامين C، K |
| فلفل | 31 | 6 جم | 2.1 جم | فيتامين C، A |
| طماطم | 18 | 3.9 جم | 1.2 جم | فيتامين C، K |
| خيار | 16 | 3.6 جم | 0.5 جم | فيتامين K |
| باذنجان | 25 | 6 جم | 3 جم | فيتامين B1، K |
| كوسا | 17 | 3 جم | 1 جم | فيتامين A، C |
| قرنبيط | 25 | 5 جم | 2 جم | فيتامين C، K |
| بطاطا حلوة | 86 | 20 جم | 3 جم | فيتامين A، C |
اللحوم البيضاء
| الطعام | السعرات | البروتين | الدهون | الحديد |
|---|---|---|---|---|
| صدر دجاج | 165 | 31 جم | 3.6 جم | 1 مجم |
| ديك رومي | 135 | 29 جم | 1 جم | 1.2 مجم |
| أرنب | 173 | 33 جم | 3.5 جم | 2.3 مجم |
| بط | 337 | 27 جم | 28 جم | 2.7 مجم |
اللحوم الحمراء
| الطعام | السعرات | البروتين | الدهون | الحديد |
|---|---|---|---|---|
| لحم بقر | 250 | 26 جم | 15 جم | 2.6 مجم |
| لحم غنم | 294 | 25 جم | 21 جم | 1.8 مجم |
| كبدة بقر | 135 | 20 جم | 3.6 جم | 6.2 مجم |
| قلب غنم | 185 | 26 جم | 8 جم | 4.6 مجم |
البيض
| الطعام | السعرات | البروتين | الدهون | الكوليسترول |
|---|---|---|---|---|
| بيضة كاملة | 68 | 6 جم | 5 جم | 186 ملغ |
الأسماك
| الطعام | السعرات | البروتين | الدهون | أوميغا 3 |
|---|---|---|---|---|
| سلمون | 206 | 22 جم | 13 جم | مرتفع |
| تونة | 132 | 28 جم | 1 جم | متوسط |
| سردين | 208 | 25 جم | 11 جم | مرتفع |
| ماكريل | 205 | 20 جم | 13.9 جم | مرتفع |
المكسرات
| الطعام | السعرات | البروتين | الدهون | الألياف |
|---|---|---|---|---|
| لوز | 579 | 21 جم | 50 جم | 12 جم |
| جوز | 654 | 15 جم | 65 جم | 7 جم |
| فستق | 562 | 20 جم | 45 جم | 10 جم |
| كاجو | 553 | 18 جم | 44 جم | 3.3 جم |
| بندق | 628 | 15 جم | 61 جم | 9.7 جم |